ข้อมูลรุ่นฟิล์ม (SPECIFICATION)
SLATE 20
| แสงสว่างส่องผ่าน VLT | 23 % |
| ค่าการสะท้อนแสง VLR (ภายนอก) | 31 % |
| ค่าการสะท้อนแสง VLR (ภายใน) | 17 % |
| ค่าสะท้อนความร้อน IRR | 86 % |
| ค่าป้องกันรังสี UV | 99 % |
| ค่าสะท้อนพลังงานรวม TSER | 70 % |
TRUVUE 15
| แสงสว่างส่องผ่าน VLT | 12 % |
| ค่าการสะท้อนแสง VLR (ภายนอก) | 45 % |
| ค่าการสะท้อนแสง VLR (ภายใน) | 23 % |
| ค่าสะท้อนความร้อน IRR | 94 % |
| ค่าป้องกันรังสี UV | 99 % |
| ค่าสะท้อนพลังงานรวม TSER | 80 % |
TRUVUE 5
| แสงสว่างส่องผ่าน VLT | 5 % |
| ค่าการสะท้อนแสง VLR (ภายนอก) | 45 % |
| ค่าการสะท้อนแสง VLR (ภายใน) | 8 % |
| ค่าสะท้อนความร้อน IRR | 94 % |
| ค่าป้องกันรังสี UV | 99 % |
| ค่าสะท้อนพลังงานรวม TSER | 82 % |